| # | Soum | Name of cooperative | Director | Directions of activity |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tarialan | "Tuya uvs" | M.Lkhagvasuren | ЗHotel, wheat-flour and fodder factory, animal husbandry and marketing |
| 2. | Tarialan | Б"Burgastain gol" | I.Buuvei | Marketing |
| 3. | Umnugovi | "Umnugovi" | Ch.Gombosuren | ОSewing, candle worshop,hotel and marketing |
| 4. | Umnugovi | "Bayangol" | S.Tserenjav | Marketing |
| 5. | Malchin | "Malchin ulaan bulag" | Kh.Basan | Animal husbandry, crop production and marketing |
| 6. | Zuungoviь | "Bayan uguumur" | E.Jambalsuren | Crop production and marketing |
| 7. | Turgen | "Urgast" | B.Batbuyan | Animal husbandry, crop production and marketing |
| 8. | Turgen | "Tavan devkhergee" | D.Tseveen | Crop production and marketing |
| 9. | Davst | "Khurenkhairkhan" | T.Khadbaatar | Crop production and marketing, hotel and fodder factory |
| 10. | Khyargas/td> | "Khyargas nuur" | L.Lkhagvasuren | Animal husbandry and marketing |
| 11. | Khyargas | "Khyargas-uguuj undral" | T.Dalai | Fodder factory and marketing |
| 12. | Khyargas | "Nuuriin am" | Ts.Badam | Animal husbandry and marketing |
| 13. | Sagil | "Sagiliin yalalt" | G.Khatanbaatar | Crop production and marketing, fodder factory |
| 14. | Sagil | "Mal mend" | O.Enkhtaivan | Crop production, marketing and veterinary |
| 15. | Tes | "Tes tavan-erdene" | R.Raash | Marketing, fodder factory |
| 16. | Tes | "Tavan ulias-Uvs" | Ya.Lkhamjav | >Marketing, fodder factory |
| 17. | Baruunturuun | "Bushtag" | P.Bat-Erdene | >Marketing |
| 18. | Baruunturuun | "Lamiin khudag" | Ts.Batsukh | Crop production, marketing |
| 19. | Baruunturuun | "Govilkhangai" | M.Erdene-Ochir | Crop production, marketing |
| 20. | Baruunturuun | "Gashuunii gol" | L.Tsend-Ayush | Crop production, marketing |
| 21. | Baruunturuun | "Tsenkhermandal" | S.Davaalkhumbe | Marketing |
| 22. | Baruunturuun | "Turuun-Altai" | P.Jargal | Crop production, marketing |
| 23. | Baruunturuun | "Khairkhan" | O.Togtuur | Veterinary |
| 24. | Baruunturuun | "Khos turuun" | S.Togtokh | Crop production, whaet-flour and fodder factory |
| 25. | Baruunturuun | "Gazar amidral" | B.Tsendjav | Crop production and wheat-flour factory |
| 26. | Ulaangom | "Tavan tulga-Uvs" | G.Beleg | Crop production, marketing |
| 27. | Ulaangom | "Yusun erdene-Uvs" | D.Unurtsetseg | Crop production, marketing , haymaking |
| 28. | Ulaangom | "Uran zurvas" | Ts.Batsukh | Haymaking, crop production and marketing |
| 29. | Ulaangom | "Sain itgel" | P.Tsagaan | Crop production, marketing , animal husbandry |
| 30. | Ulaangom | "Baga khuren" | D.Genden | Crop production, marketing , animal husbandry and sewing |
| 31. | Ulaangom | "Yargaitiin ekh" | L.Bayarsaikhan | Crop production,fodder factory |
| 32. | Ulaangom | "Uvs bayanmandal" | S.Amarjargal | Fodder factory |
| 33. | Ulaangom | "Khyargas naran" | B.Chimedtseren | Animal husbandry, crop production and marketing |
| 34. | Ulaangom | Jargalant ue" | N.Tsogtgerel | Crop production, marketing , animal husbandry, wheat-flour and fodder factory |
| 35. | Ulgii | Э"Enkh khudulmur" | D.Tumurbaatar | Fodder factory |
| 36. | Baruunturuun | "Amid bayalag" | B.Tsetsegmaa | Veterinary, animal husbandry and crop production |
| 37. | Zuunkhangai | "Buyan tegsh" | D.Battegsh | Crop production, animal husbandry |
| 38. | Baruunturuun | "Tost uul" | D.Sukhbaatar | Crop production, animal husbandry, wheat-flour factory |
| 39. | Baruunturuun | "Ust Uvs" | Ts.Bolormaa | Crop production, animal husbandry |
| 40. | Ulaangom | "Tsakhiur Uvs" | P.Byambajav | Fodder afctory |
| 41. | Baruunturuun | "Mungut" | Ts.Byambaa | Crop production |
| 42. | baruunturuun | "Turuun tost" | N.Davaadorj | Crop production |
| 43. | Baruunturuun | "Urgast-Uguuj" | L.Dashtseren | Crop production |
| 44. | Baruunturuun | "Khoit dulaan" | D.Khuzuu | Crop production |
| 45. | Baruunturuun | "Khukhiin khishig" | L.Bayarsaikhan | Crop production |
| 46. | Baruunturuun | "Turgenii orgil" | D.Tumbayar | Crop production |
| 47. | Baruunturuun | "Shar zegst" | P.Byambajav | Crop production |
| 48. | Baruunturuun | "Altanshoo" | D.Chogoo | Crop production |
| 49. | Baruunturuun | "Daichin Mongol" | E.Baldorj | Crop production, animal husbandry |
| 50. | Baruunturuun | "Khan khukhiin sort" | Sh.Miya | Crop production |
| 51. | Baruunturuun | "Khar tsagaan us" | D.Bookhoi | Crop production |
| 52. | Ulaangom | "Tod khil" | J.Myagmar | Crop production, animal husbandry and marketing |
| 53. | Ulaangom | "Baga buurug" | S.Namsraijav | Crop production |
| 54. | Ulaangom | "Mungun bulag" | J.Dulamjav | Crop production |
| 55. | Ulaangom | "Khundlungiin och" | G.Shirchin | Marketing |
| 56. | Ulaangom | "Torgon khojgor" | T.Lkhamjav | Crop production |
| 57. | Ulaangom | "D.Altankhuyag | Crop production | |
| 58. | Ulaangom | "Anir Uvs" | P.Natsagdorj | Crop production |
| 59. | Ulaangom | "Buyant chandmani" | Ts.Nyamdavaa | Crop production |
| 60. | Ulaangom | "Tsagirag" | Ts.Daariimaa | Crop production |
| 61. | Ulaangom | "Suvd-ochir" | A.Puujindelger | Crop production |
| 62. | Ulaangom | "Delgerkhyargas" | D.Boldbaatar | Crop production |
| 63. | Ulaangom | "Tsagaanguut" | B.Tsend-Ayush | Crop production |
| 64. | Ulaangom | М"Myangan davaa | D.Chimid-Ochir | Crop production |
| 65. | Davst | "Torkhilog Uvs" | D.Gonchig | Crop production |
| 66. | Khyargas | "Bulgan khangai" | N.Ganbold | Crop production |
| 67. | Tes | "Tes tavan salaa" | Ts.Enkhbayar | Crop production, animal husbandry |
| 68. | Tes | "Tsagaan tolgoi Uvs" | B.Tseesuren | Crop production |
| 69. | Zavkhan | "Sanbulgiin orgil" | B.Bayartogtokh | Crop production |
| 70. | Zuungovi | "Khunt Uvs" | Ch.Shagj | Crop production |
| 71. | Malchin | "Malchin buural" | D.Dashdemberel | Crop production |
| 72. | Malchin | "Achit dumberel" | B.Javaa | Crop production, animal husbandry |
| 73. | Naranbulag | "Naran tavan" | E.Budat | Crop production |
| 74. | Naranbulagг | "Aldarkhangai" | Ts.Zagdsambar | Crop production |
| 75. | Tarialan | "Urgastiin chuulgan" | Sh.Damiransuren | Crop production |
| 76. | ЗZuunkhangai | "Dalanturuu" | P.Buyantsogt | Marketing and animal husbandry |
| 77. | Undurkhangai | "Shine zam Uvs" | B.Batnyam | Animal husbandry |
| 78. | Undurkhangai | "Sangarag" | D.Jamyansuren | Crop production |
| 79. | Тes | "Onon nuur" | T.Dorlig | Crop production |
| 80. | Ulaangom | "Undarmal san" | Т.Erdenetsogt | Crop production |
| 81. | Baruunturuun | "Tasiin suudal" | B.Davaanyam | Crop production |
| 82. | Bukhmurun | "Kharikharaa duuli" | Z.Erdenechimeg | Crop production |
| 83. | Baruunturuun | "Myangan undraa" | M.Boldbaatar | Crop production |
| 84. | Ulaangom | "Tsenchuluu" | D.Chuluunbaatar | Crop production |
| 85. | Baruunturuun | "Atar Uvs"с | L.Ganbaatar | Crop production |
| 86. | Ulaangom | "Gurvan ereg" | Ts.Tumur-Ochir | Crop production |
| 87. | Ulaangom | "Bijiin gol" | - | Crop production |
| 88. | Ulaangom | "Den Uvs" | Sh.Ulambayar | Crop production |
| 89. | Ulaangom | "Shimtei Uvs" | Ts.Erdenesuren | Crop production |
Uvs province association

ОУХА нь 1895 онд байгууллагдсан ба 89 орны 237 гишүүдийг эгнээндээ нэгтгэсэн бөгөөд дэлхийн өнцөг булан бүрт нийтдээ 800 сая гаруй хувь хүнийг төлөөлдөг байна. Манай холбоо 2009 онд тус холбоонд гишүүнээр элссэн байна.
ЗАРЛАЛ
Манай холбоо вэб сайтын нэрээ өөрчилж байгааг нийт гишүүд болон мэдээлэл хэрэглэгчдээ зарлаж байна.
1-р сарын 20-ээс эхлэн Эрхэм хэрэглэгч та бүхэн манай вэб сайтад орохдоо www.namac.coop гэж орж мэдээлэлээ авна уу. Цаашид манай вэб сайтын талаар санал бодлоо info@namac.coop болон утас 453535,458899 -р өгч болно.

